Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ диагностику АКПП
Просто напишите свое имя и номер телефона и нажмите "Записаться". Мы Вам перезвоним и запишем Ваше авто на диагностику в удобное для Вас время. Это не рекламный трюк. Это действительно БЕСПЛАТНО! (Наш адрес Москва, ул.Подольских Курсантов д.22)
Ремонт АКПП Ниссан Максима
Стоимость
Услуга | Стоимость |
---|---|
Диагностика | Бесплатно (тест-драйв + компьютерная) |
Эвакуатор | Бесплатно |
Ремонт АКПП, DSG, Вариаторы, Powershift | От 12.000 рублей |
Ремонт гидроблока | От 18.000 рублей |
Ремонт мехатроника | От 30.000 рублей |
Ремонт гидротрансформатора | От 6.000 рублей |
Контрактные АКПП | От 35.000 рублей |
Замена масла в АКПП | 1.000/1.850 рублей |
Гарантия
Гарантия | Период |
---|---|
На ремонт блока управления / мехатроника | 90 дней |
На ремонт гидроблока | 1 год |
На ремонт АКПП, ДСГ, Вариаторов | 1.5 года |
От 1 до 3 дней |
Все запчасти в наличии |
Бесплатная диагностика |
Порядок действий при ремонте АКПП |
---|
|
Какие АКПП устанавливались на Ниссан Максима?
Год выпуска | Описание | Двигатель | АКПП | Дополнительно |
---|---|---|---|---|
1980-82 | 3-х ступ. Задний привод | 3N71B | ||
2007-10 | CVT Передний привод | JF011E | ||
2007-2010 | Передний привод | 2.5л. | JF011E (CVT) | |
2000-02 | 4-х ступ. Передний привод | V6 3.0л. | JF403E | |
2000-2002 | Передний привод | 3 | JF403E | |
2003-06 | 5-и ступ. Передний привод/Полный привод | V6 3.5л. | JF506E | |
2003-2006 | Передний привод | 3.5л. | JF506E | |
2003-2006 | Полный привод | 3.5л. | JF506E | |
1983-84 | 4-х ступ. Задний привод | L4, 2.4л. | L4N71B | |
2007-2011 | Передний привод | 3.5л. | RE0F09A (JF010E CVT) | |
2007-12 | CVT Передний привод | V6 3.5л. | RE0F09B | |
1989-94 | 4-х ступ. Передний привод | V6 3.0л. | RE4F02A | |
2001-09 | 4-х ступ. Передний привод | V6 3.0л. | RE4F03A | |
2001-2009 | Передний привод | 3 | RE4F03A | |
1992-05 | 4-х ступ. Передний привод | V6 3.0л. 3.5л. DOHC | RE4F04A/B | |
1992-2005 | Передний привод | 3 | RE4F04A/B | |
1992-2005 | Передний привод | 3.5л. | RE4F04A/B | |
1985-88 | 4-х ступ. Передний привод | V6, 3.0л. | RL4F02A |
КомментарииНет комментариев.
Добавить комментарий