Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ диагностику АКПП
Просто напишите свое имя и номер телефона и нажмите "Записаться". Мы Вам перезвоним и запишем Ваше авто на диагностику в удобное для Вас время. Это не рекламный трюк. Это действительно БЕСПЛАТНО! (Наш адрес Москва, ул.Подольских Курсантов д.22)
Ремонт АКПП Форд Фьюжн
Стоимость
Услуга | Стоимость |
---|---|
Диагностика | Бесплатно (тест-драйв + компьютерная) |
Эвакуатор | Бесплатно |
Ремонт АКПП, DSG, Вариаторы, Powershift | От 12.000 рублей |
Ремонт гидроблока | От 18.000 рублей |
Ремонт мехатроника | От 30.000 рублей |
Ремонт гидротрансформатора | От 6.000 рублей |
Контрактные АКПП | От 35.000 рублей |
Замена масла в АКПП | 1.000/1.850 рублей |
Гарантия
Гарантия | Период |
---|---|
На ремонт блока управления / мехатроника | 90 дней |
На ремонт гидроблока | 1 год |
На ремонт АКПП, ДСГ, Вариаторов | 1.5 года |
От 1 до 3 дней |
Все запчасти в наличии |
Бесплатная диагностика |
Порядок действий при ремонте АКПП |
---|
|
Какие АКПП устанавливались на Форд Фьюжн?
Год выпуска | Описание | Двигатель | АКПП | Дополнительно |
---|---|---|---|---|
2010-11 | 6-и ступ. Передний привод/Полный привод | L3 1.0л. L4 1.4л. 1.6л. | 6DCT250 | DD CLUTCH |
2009-14 | 6-и ступ. Передний привод/Полный привод | L4 1.6л. 2.0л. 2.5л. V6 3.0л. | 6F35 | |
2009-2011 | Передний привод | 2.5л. | 6F35 | |
2009-2011 | Полный привод | 2.5л. | 6F35 | |
2009-2011 | Передний привод | 3 | 6F35 | |
2009-2011 | Полный привод | 3 | 6F35 | |
2009-12 | 6-и ступ. Передний привод/Полный привод | V6 3.5л. | 6F50 | |
2009-2011 | Передний привод | 3.5л. | 6F50 | |
2009-2011 | Полный привод | 3.5л. | 6F50 | |
2006-09 | 6-и ступ. Передний привод/Полный привод | V6 3.0л. | AF21 | TF-81SC |
2006-11 | 4-х ступ. Передний привод/Полный привод | L4 1.6л. | AW80-40LS | |
2006-12 | 4-х ступ. Передний привод/Полный привод | L4 1.6л. | AW80-40LS | U440 |
2006-2011 | Передний привод | 1.6л. | AW80-40LS | |
2006-2011 | Полный привод | 1.6л. | AW80-40LS | |
2006-08 | 5-и ступ. Передний привод/Полный привод | L4 2.3л. | FNR5 | FS5A-EL |
2006-2008 | Передний привод | 2.3л. | FNR5 (FS5A-EL) | |
2006-2008 | Полный привод | 2.3л. | FNR5 (FS5A-EL) | |
2006-08 | 5-и ступ. Передний привод/Полный привод | L4 2.3л. | FS5A-EL | |
2009-12 | CVT Передний привод/Полный привод | L4 2.5л. | HD-10 | |
2009-12 | EVT Передний привод/Полный привод | L4 2.5л. | HD-10 | |
2012-14 | EVT Передний привод/Полный привод | L4 2.0л. | HF35 | |
2010-11 | 6-и ступ. Передний привод/Полный привод | L3 1.0л. L4 1.4л. 1.6л. | PS250 | |
2006-09 | 6-и ступ. Передний привод/Полный привод | V6 3.0л. | TF-81SC | |
2006-2009 | Передний привод | 3 | TF-81SC | |
2006-2009 | Полный привод | 3 | TF-81SC |
КомментарииНет комментариев.
Добавить комментарий