Все работы производятся без предоплаты
Ремонт АКПП Вольво V70
Профессиональный ремонт АКПП Вольво V70 в специализированном техническом центре "AKPPHELP" с гарантией 1.5 года. Доступные цены, бесплатная диагностика и эвакуатор.
Специалист свяжется с вами.
Цены
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Диагностика АКПП (электронная+тест-драйв) | БЕСПЛАТНО |
| Эвакуатор до сервиса (при ремонте) | БЕСПЛАТНО |
| Ремонт АКПП Volvo (работа) | 12000 руб. |
| Дефектовка АКПП | 7000 руб. |
| Снятие и установка (передний привод) | 9500 - 12000 руб. |
| Снятие и установка (полный привод) | 17000 - 20000 руб. |
| Снятие и установка гидроблока/мехатроника | 4500 - 6000 руб. |
| Адаптация (отдельная услуга) | 3000 - 5000 руб. |
| Диагностика гидроблоков АКПП (гидро-стенд) | 7000 - 9000 руб. |
| Тест соленоидов на стенде | 900 руб. за шт. |
| Ремонт гидроблока АКПП Volvo | 32000 - 40000 руб. |
| Ремонт гидротрансформаторов | от 12000 до 16000 руб. |
| Ремонт ЭБУ (при возможности) | от 35000 руб. |
| Установка доп. охлаждения АКПП под ключ | 25.000 - 35.000 руб. |
| Диагностика АКПП на подъемнике | 1000 руб. |
| Средняя стоимость капитального ремонта АКПП Вольво | 90000 - 110000 руб. |
Гарантии на ремонтные работы
Мы предоставляем честную гарантию на все виды произведенных у нас работ до 1,5 лет.
После завершения работ выдается заказ-наряд и договор с гарантийным письмом.
Специалист свяжется с вами.
Отзывы
Ремонт АКПП Volvo V70
Процесс ремонта АКПП Вольво в нашем сервисе
5 основных неисправностей АКПП Вольво - видео
| Порядок действий при ремонте АКПП |
|---|
|
Какие АКПП устанавливались на Вольво V70?
| Год выпуска | Описание | Двигатель | АКПП |
|---|---|---|---|
| 2000-2001 | Полный привод | 2 | AW50-40LE (AF14) |
| 1998-00 | 4-х ступ. Полный привод | AW50-42LE | |
| 1998-2000 | Полный привод | 2.4л. | AW50-42LE (AF22) |
| 1998-2000 | Полный привод | 2.5л. | AW50-42LE (AF22) |
| 2000-2007 | Полный привод | 2 | AW55-50SN |
| 2000-2007 | Полный привод | 2.3л. | AW55-50SN |
| 2000-2007 | Полный привод | 2.4л. | AW55-50SN |
| 2000-2007 | Полный привод | 2.5л. | AW55-50SN |
| 2009-11 | 6-и ступ. Передний привод | L4 1.6л. 2.0л. | MPS6(6DCT450) |
| 2009-14 | 6-и ступ. Передний привод | L4 1.6л. 2.0л. | MPS6(6DCT450) |
| 2001-11 | 6-и ступ. Передний привод/Полный привод | L5 2.4л. 2.5л. V6 3.2л. | TF-80SC |
| 2001-2011 | Передний привод | 2.4л. | TF-80SC |
| 2001-2011 | Полный привод | 2.4л. | TF-80SC |
| 2001-2011 | Передний привод | 2.5л. | TF-80SC |
| 2001-2011 | Полный привод | 2.5л. | TF-80SC |
| 2001-2011 | Передний привод | 3.2л. | TF-80SC |
| 2001-2011 | Полный привод | 3.2л. | TF-80SC |
| 2001-14 | 6-и ступ. Передний привод/Полный привод | L5 2.4л. 2.5л. V6 3.2л. | TF-81SC |
Другие модели Volvo
консультация, запись
мобильный номер
консультация, запись
мобильный номер
Мы находимся в 100м., от метро Калужская. Из центра: двигаемся по ул. Профсоюзной, поворачиваем направо на ул. Ак. Семенихина, двигаемся прямо 500м., упираемся в "Т-образный" перекресток, поворачиваем направо, двигаемся прямо 50м., поворачиваем направо в сквозной проезд (в арку). После КПП направо, 2-ые ворота. Вход в приемку через дверь, слева от ворот.
Пересечение 91 км МКАД и Осташковского шоссе.
— Съезд с внешней стороны МКАД, ориентир заправка Лукойл, за ней серое здание с красными линиями, бокс с вывеской AKPPHELP
— С внешней стороны МКАД поворачиваем на Осташковское шоссе в сторону области, ориентир ТЦ «Твой Дом», за ним направо, по главной дороге к серому зданию с красными линиями, бокс с вывеской AKPPHELP


