Все работы производятся без предоплаты
Ремонт АКПП Митсубиси Эклипс
Ремонт АКПП Митсубиси Эклипс с гарантией 1.5 года. Мы занимаемся обслуживанием трансмиссий более 12 лет. Собственный склад запчастей, бесплатная диагностика.
Специалист свяжется с вами.
Цены
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Диагностика АКПП (электронная+тест-драйв) | БЕСПЛАТНО |
| Эвакуатор до сервиса (при ремонте) | БЕСПЛАТНО |
| Ремонт АКПП Mitsubishi (работа) | 14000 руб. |
| Дефектовка АКПП | 8000 руб. |
| Снятие и установка (передний привод) | 13500 - 20000 руб. |
| Снятие и установка (полный привод) | 20000 - 25000 руб. |
| Снятие и установка гидроблока/мехатроника | 5500 - 8000 руб. |
| Адаптация (отдельная услуга) | 5000 - 7000 руб. |
| Диагностика гидроблоков АКПП (гидро-стенд) | 9000 - 12000 руб. |
| Тест соленоидов на стенде | 1500 руб. за шт. |
| Ремонт гидроблока АКПП Mitsubishi | 36000 - 48000 руб. |
| Ремонт гидротрансформаторов | от 19000 до 32000 руб. |
| Ремонт ЭБУ (при возможности) | от 45000 руб. |
| Установка доп. охлаждения АКПП под ключ | 35.000 - 45.000 руб. |
| Диагностика АКПП на подъемнике | 2000 руб. |
| Средняя стоимость капитального ремонта АКПП Митсубиси | 135000 - 170000 руб. |
Гарантии на ремонтные работы
Мы предоставляем честную гарантию на все виды произведенных у нас работ до 1,5 лет.
После завершения работ выдается заказ-наряд и договор с гарантийным письмом.
Специалист свяжется с вами.
Отзывы
Ремонт АКПП Mitsubishi Eclipse
| Порядок действий при ремонте АКПП |
|---|
|
Какие АКПП устанавливались на Митсубиси Эклипс?
| Год выпуска | Описание | Двигатель | АКПП |
|---|---|---|---|
| 1995-98 | 4-х ступ. Передний привод | L4 2.0л. | 41TE |
| 1995-98 | 4-х ступ. Передний привод | L4 2.0л. | A604 |
| 1995-1998 | Передний привод | 2 | A604 (40TE 41TE) |
| 1991-99 | 4-х ступ. Передний привод/Полный привод | L4 2.0л. | F4A/W4A33-1 |
| 1990-1994 | Передний привод | 1.8л. | F4A22, F4A23 (175-177) |
| 1990-1994 | Передний привод | 2 | F4A22, F4A23 (175-177) |
| 1996-1999 | Передний привод | 2.4л. | F4A22, F4A23 (175-177) |
| 1990-94 | 4-х ступ. Передний привод | L4 1.8/2.0л. | F4A22-1 |
| 1990-94 | 4-х ступ. Передний привод | L4 1.8л. 2.0л. | F4A22-1 |
| 1996-99 | 4-х ступ. Передний привод | L4 2.4л. | F4A23 |
| 1996-99 | 4-х ступ. Передний привод | L4 2.4л. | F4A23 |
| 1991-1998 | Передний привод | 2 | F4A33 |
| 1991-98 | 4-х ступ. Передний привод | L4 2.0л. | F4A33-1 |
| 2000-12 | 4-х ступ. Передний привод/Полный привод | L4 2.4л. | F4A42 |
| 2000-2010 | Передний привод | 2.4л. | F4A42 |
| 2000-2010 | Полный привод | 2.4л. | F4A42 |
| 2006-09 | 4-х ступ. Передний привод/Полный привод | L4 2.4л. | F4A4B |
| 1996-05 | 4-х ступ. Передний привод/Полный привод | V6 3.0л. | F4A51 |
| 1996-05 | 4-х ступ. Передний привод/Полный привод | V6 3.0л. | F4A51 |
| 1996-2005 | Передний привод | 3 | F4A51 |
| 1996-2005 | Полный привод | 3 | F4A51 |
| 2006-09 | V6, 3.8л. | F5A5A | |
| 2006-12 | 5-и ступ. Передний привод/Полный привод | V6 3.8л. | JF506E |
| 2006-12 | 5-и ступ. Передний привод/Полный привод | V6 3.8л. | JF506E |
| 2006-2010 | Передний привод | 3.8л. | JF506E |
| 2006-2010 | Полный привод | 3.8л. | JF506E |
| 1991-1999 | Полный привод | 2 | W4A33 |
| 1991-99 | 4-х ступ. Полный привод | L4 2.0л. | W4A33-1 |
Другие модели Mitsubishi
консультация, запись
мобильный номер
консультация, запись
мобильный номер
Мы находимся в 100м., от метро Калужская. Из центра: двигаемся по ул. Профсоюзной, поворачиваем направо на ул. Ак. Семенихина, двигаемся прямо 500м., упираемся в "Т-образный" перекресток, поворачиваем направо, двигаемся прямо 50м., поворачиваем направо в сквозной проезд (в арку). После КПП направо, 2-ые ворота. Вход в приемку через дверь, слева от ворот.
Пересечение 91 км МКАД и Осташковского шоссе.
— Съезд с внешней стороны МКАД, ориентир заправка Лукойл, за ней серое здание с красными линиями, бокс с вывеской AKPPHELP
— С внешней стороны МКАД поворачиваем на Осташковское шоссе в сторону области, ориентир ТЦ «Твой Дом», за ним направо, по главной дороге к серому зданию с красными линиями, бокс с вывеской AKPPHELP


