Все работы производятся без предоплаты
Ремонт АКПП БМВ 7 серии (F01 G11 G12)
Что представляет из себя ремонт АКПП БМВ 7 серии (кузова F01 G11 G12)? Обязательная углубленная диагностика, включающая в себя считывание параметров трансмиссии, ведь уже на данном этапе можно определить неисправный узел. Новейшее оборудование позволяет практически "заглянуть" в коробку передач своими глазами, узнать давление в муфтах, оценить износ фрикционов.
Специалист свяжется с вами.
Цены
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Диагностика АКПП (электронная+тест-драйв) | БЕСПЛАТНО |
| Эвакуатор до сервиса (при ремонте) | БЕСПЛАТНО |
| Ремонт АКПП BMW (работа) | 12000 руб. |
| Дефектовка АКПП | 7000 руб. |
| Снятие и установка (задний привод) | 9500 - 12000 руб. |
| Снятие и установка (полный привод) | 17000 - 20000 руб. |
| Снятие и установка гидроблока/мехатроника | 4500 - 6000 руб. |
| Адаптация (отдельная услуга) | 3000 - 5000 руб. |
| Диагностика гидроблоков АКПП (гидро-стенд) | 7000 - 9000 руб. |
| Тест соленоидов на стенде | 900 руб. за шт. |
| Ремонт гидроблока АКПП BMW | 30000 - 42000 руб. |
| Ремонт гидротрансформаторов | от 12000 до 22000 руб. |
| Ремонт ЭБУ (при возможности) | от 32000 руб. |
| Диагностика АКПП на подъемнике | 1000 руб. |
| Средняя стоимость капитального ремонта АКПП БМВ | 85000 - 115000 руб. |
Гарантии на ремонтные работы
Мы предоставляем честную гарантию на все виды произведенных у нас работ до 1,5 лет.
После завершения работ выдается заказ-наряд и договор с гарантийным письмом.
Выберите кузов BMW 7
Специалист свяжется с вами.
Отзывы
Неисправности АКПП БМВ 7 серии
Проблемы АКПП ZF8HP45 (F01 кузов) видео

Примеры наших работ расположены ниже на странице, а так же в наших группах VK, DRIVE2, Youtube. За последние 6 лет мы отремонтировали более 250 агрегатов ZF 6 серии, и 80 агрегатов ZF 8 серии.
| Порядок действий при ремонте АКПП |
|---|
|
Какие АКПП устанавливались на БМВ 7?
| Год выпуска | Описание | Двигатель | АКПП |
|---|---|---|---|
| 1982-1993 | Задний привод | 2.5л. | 3HP22 |
| 1982-1993 | Задний привод | 2.8л. | 3HP22 |
| 1982-1993 | Задний привод | 3 | 3HP22 |
| 1982-1993 | Задний привод | 3.2л. | 3HP22 |
| 1982-1993 | Задний привод | 3.3л. | 3HP22 |
| 1987-1994 | Задний привод | 5 | 4HP22 |
| 2000-01 | 4-х ступ. Задний привод | L6 2.9л. | 4L30E |
| 2000-2001 | Задний привод | 2.9л. | 4L30E |
| 1992-2000 | Задний привод | 2.5л. | 5HP18 |
| 1992-2000 | Задний привод | 2.8л. | 5HP18 |
| 1992-2000 | Задний привод | 3 | 5HP18 |
| 1992-2000 | Задний привод | 3.2л. | 5HP18 |
| 1997-2001 | Задний привод | 2.8л. | 5HP19 (01V) |
| 1997-2001 | Задний привод | 3 | 5HP19 (01V) |
| 1996-2003 | Задний привод | 3 | 5HP24 |
| 1996-2003 | Задний привод | 3.5л. | 5HP24 |
| 1996-2003 | Задний привод | 4.4л. | 5HP24 |
| 1992-2001 | Задний привод | 3.9л. | 5HP30 |
| 1992-2001 | Задний привод | 4 | 5HP30 |
| 1992-2001 | Задний привод | 4.4л. | 5HP30 |
| 1992-2001 | Задний привод | 5.4л. | 5HP30 |
| 2003-2008 | Задний привод | 3 | 6HP19 |
| 2003-2008 | Полный привод | 3 | 6HP19 |
| 2001-2010 | Задний привод | 2.9л. | 6HP26 (09Е) |
| 2001-2010 | Полный привод | 2.9л. | 6HP26 (09Е) |
| 2001-2010 | Задний привод | 3 | 6HP26 (09Е) |
| 2001-2010 | Полный привод | 3 | 6HP26 (09Е) |
| 2001-2010 | Задний привод | 3.6л. | 6HP26 (09Е) |
| 2001-2010 | Полный привод | 3.6л. | 6HP26 (09Е) |
| 2001-2010 | Задний привод | 4 | 6HP26 (09Е) |
| 2001-2010 | Полный привод | 4 | 6HP26 (09Е) |
| 2001-2010 | Задний привод | 4.8л. | 6HP26 (09Е) |
| 2001-2010 | Полный привод | 4.8л. | 6HP26 (09Е) |
| 2001-2010 | Задний привод | 6 | 6HP26 (09Е) |
| 2001-2010 | Полный привод | 6 | 6HP26 (09Е) |
| 2008-2010 | Задний привод | 3 | 6HP28 |
| 2008-2010 | Полный привод | 3 | 6HP28 |
| 2008-2010 | Задний привод | 4.4л. | 6HP28 |
| 2008-2010 | Полный привод | 4.4л. | 6HP28 |
| 2001-2008 | Задний привод | 4.5л. | 6HP32 (09Е) |
| 2001-2008 | Полный привод | 4.5л. | 6HP32 (09Е) |
| 2001-2008 | Задний привод | 4 | 6HP32 (09Е) |
| 2001-2008 | Полный привод | 4 | 6HP32 (09Е) |
| 2001-2008 | Задний привод | 4.4л. | 6HP32 (09Е) |
| 2001-2008 | Полный привод | 4.4л. | 6HP32 (09Е) |
| 1977-83 | 3-х ступ. Задний привод | L6 2.8л. 3.0л. 3.2л. 3.3л. 3.5л. | ZF3HP22 |
| 1982-93 | 4-х ступ. Задний привод | L6 2.5л. 2.8л. 3.0л. 3.2л. 3.3л. 3.5л. | ZF4HP22 |
| 1987-94 | 4-х ступ. Задний привод | V12 5.0л. | ZF4HP24 |
| 1988-94 | 4-х ступ. Задний привод | V12 5.0л. | ZF4HP24 |
| 1992-00 | 5-и ступ. Задний привод | L6 2.5л. 2.8л. 3.0л. 3.2л. | ZF5HP18 |
| 2000 | 5-и ступ. Задний привод | L6 2.8л. | ZF5HP18 |
| 1997-01 | 5-и ступ. Задний привод | L6 2.8л. 3.0л. | ZF5HP19 |
| 1996-03 | 5-и ступ. Задний привод | L6 3.0л. 3.5л. V8 4.4л. | ZF5HP24 |
| 2001-02 | 5-и ступ. Задний привод | L6 3.0л. | ZF5HP24 |
| 1992-01 | 5-и ступ. Задний привод | V8 D3.9л. 4.0л. 4.4л. V12 5.4л. | ZF5HP30 |
| 1995-01 | 5-и ступ. Задний привод | V8 3.5л. 4.4л. V12 5.4л. | ZF5HP30 |
| 2003-08 | 6-и ступ. Задний привод/Полный привод | L6 3.0л. | ZF6HP19 |
| 2008-10 | 6-и ступ. Задний привод/Полный привод | L6 3.0л. | ZF6HP21 |
| 2008-12 | 6-и ступ. Задний привод/Полный привод | L6 3.0л. | ZF6HP21 |
| 2001-10 | 6-и ступ. Задний привод/Полный привод | L6 2.9л. 3.0л. V8 3.6л. 4.0л. 4.4л. 4.8л. V12 6.0л. | ZF6HP26 |
| 2002-09 | 6-и ступ. Задний привод/Полный привод | L6 2.9л. 3.0л. V8 3.6л. 4.0л. 4.4л. 4.8л. V12 6.0л. | ZF6HP26 |
| 2008-10 | 6-и ступ. Задний привод/Полный привод | L6 3.0л. V8 4.4л. | ZF6HP28 |
| 2009-12 | 6-и ступ. Задний привод/Полный привод | L6 3.0л. V8 4.4л. | ZF6HP28 |
| 2001-08 | 6-и ступ. Задний привод/Полный привод | V8 D4.0л. D4.4л. D4 5.0л. | ZF6HP32 |
| 2001-08 | 6-и ступ. Задний привод/Полный привод | V8 3.9л. 4.4л. | ZF6HP32 |
| 2013-14 | 8-и ступ. Задний привод/Полный привод | L6 3.0л. | ZF8HP45 |
| 2009-12 | 8-и ступ. Задний привод/Полный привод | L4 2.0л. L6 3.0л. V8 4.4л. | ZF8HP70 |
| 2009-14 | 8-и ступ. Задний привод/Полный привод | L4 2.0л. L6 3.0л. V8 4.0 4.4л. V12 6.0л. | ZF8HP70 |
| 2009-12 | 6-и ступ. Задний привод/Полный привод | V12 6.0л. | ZF8HP90 |
| 2009-14 | 6-и ступ. Задний привод/Полный привод | L6 3.0л. V12 6.0л. | ZF8HP90 |
Другие модели BMW
консультация, запись
мобильный номер
консультация, запись
мобильный номер
Мы находимся в 100м., от метро Калужская. Из центра: двигаемся по ул. Профсоюзной, поворачиваем направо на ул. Ак. Семенихина, двигаемся прямо 500м., упираемся в "Т-образный" перекресток, поворачиваем направо, двигаемся прямо 50м., поворачиваем направо в сквозной проезд (в арку). После КПП направо, 2-ые ворота. Вход в приемку через дверь, слева от ворот.
Пересечение 91 км МКАД и Осташковского шоссе.
— Съезд с внешней стороны МКАД, ориентир заправка Лукойл, за ней серое здание с красными линиями, бокс с вывеской AKPPHELP
— С внешней стороны МКАД поворачиваем на Осташковское шоссе в сторону области, ориентир ТЦ «Твой Дом», за ним направо, по главной дороге к серому зданию с красными линиями, бокс с вывеской AKPPHELP


