Определить тип АКПП на Porsche
Какие АКПП устанавливались на Porsche
Porsche
Модель | Год выпуска | Тип трансмиссии | Двигатель | Трансмиссия |
---|---|---|---|---|
911 | 1991-96 | 4 SP RWD | ZF4HP22HL | |
911 | 1999-03 | 5 SP RWD/AWD | V6 3.4L 3.6L | ZF5HP19HLA |
911 | 2000-08 | 5 SP RWD/AWD | V6 3.6L 3.8L | 722.6 |
911 | 2006-09 | 5 SP RWD/AWD | V6 3.6L | 722.6 |
911 | 2008-11 | 7 SP RWD/AWD | V6 3.6L 3.8L | 7DT 70 |
924 | 1976-91 | 3 SP FWD | 010 | |
928, S & S4 | 1983-05 | 4 SP RWD | 722.3 | |
928, S & S4 | 1978-82 | 3 SP RWD | 722.1 | |
928S4, GTS | 1991-95 | 4 SP RWD | ZF4HP24HL | |
944 | 1976-91 | 3 SP FWD | 010 | |
944, 968 | 1991-94 | 4 SP FWD | ZF4HP18FLE | |
986 BOXSTER | 1996-03 | 5 SP FWD | ZF5HP19FL | |
993 | 1993-98 | 4 SP RWD | ZF4HP22 | |
996 | 1997-04 | 5 SP RWD/AWD | ZF5HP19HL | |
BOXSTER | 2008-11 | 7 SP RWD/AWD | V6 2.9L 3.4L | 7DT 70 |
BOXSTER | 2000-08 | 5 SP RWD/AWD | V6 2.5L 2.7L 3.2L 3.4L | ZF5HP19HL |
CAYENNE | 2003-11 | 6 SP RWD/AWD | V6 3.0L 3.2L 3.6L V8 4.5L 4.8L | 09D, TR-60SN |
CAYMAN | 2005-08 | 5 SP RWD/AWD | V6 2.7L 3.4L | ZF5HP19HL |
CAYMAN | 2009-11 | 7 SP RWD/AWD | V6 2.9L 3.4L | 7DT 70 |
PANAMERA | 2009-11 | 7 SP RWD/AWD | V6 3.0L V8 4.8L | 7DT 50 |
Нужна консультация мастера?
Это не рекламный трюк, а на 100% бесплатно! Ответим на все ваши вопросы.
Спасибо!
Ваша заявка принята.
Специалист свяжется с вами.
Специалист свяжется с вами.