Определить тип АКПП на Chevrolet
Какие АКПП устанавливались на Chevrolet
Chevrolet
Модель | Год выпуска | Тип трансмиссии | Двигатель | Трансмиссия |
---|---|---|---|---|
ACADIA | 2007-11 | 6 SP FWD/AWD | V6 3.6L | 6T75 |
ASTRA | 2004-11 | 4 SP FWD | L4 2.0L | AW50-40LE |
ASTRO/SAFARI | 1995-05 | 4 SP RWD/AWD | V6 4.3L | 4L60E |
AVALANCHE | 2008-11 | 6 SP RWD/4X4 | V8 5.3L 6.0L | 6L80 |
AVALANCHE | 2006-08 | 4 SP RWD/4X4 | V8 5.3L 6.0L | 4L70E |
AVALANCHE | 2002-08 | 4 SP RWD/4X4 | V8 5.3L | 4L60E |
AVALANCHE | 2001-06 | 4 SP RWD/4X4 | V8 8.1L | 4L85E |
AVALANCHE | 2001-02 | 4 SP RWD/AWD | V8 5.3L | 4L60E |
AVEO | 2009-12 | 6 SP FWD | L4 1.4L 1.6L | 6T30 |
AVEO | 2007-11 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.6L | AW60-40LE |
AVEO | 2006-11 | 4 SP FWD | L4 1.4L | AW81-40LE |
AVEO | 2006-11 | 4 SP FWD | L4 1.4L | AW80-40LS |
AVEO | 2005-08 | 4 SP FWD | L4 1.4L 1.6L | AW60-41SN |
AVEO | 2004-10 | 4 SP FWD | L4 1.6L | ZF4HP14 |
BERETTA/CORSICA | 1987-96 | 3 SP FWD | L4 2.2L 2.8L | 3T40 |
BERETTA/CORSICA | 1995-96 | 4 SP FWD | V6 3.1L | 4T60E |
BLAZER | 1995-05 | 4 SP RWD/4X4 | L4 2.2L 2.3L V6 3.0L 4.3L V8 5.3L | 4L60E |
C/K PICK-UP 3500 | 1995 | 4 SP RWD/4X4 | V8 5.7L | 4L60E |
C/K, PICK-UP 1500-2500 | 1991-00 | 4 SP RWD/4X4 | V8 5.0L 5.7L 6.0L 7.4L 6.5L DIESEL | 4L80E |
C/K, PICK-UP 1500-2500 | 1993-11 | 4 SP RWD/4X4 | V6 4.3L V8 4.8L 5.0L 5.3L 5.7L 6.0L | 4L60E |
C/K, PICK-UP 2500-3500 | 2001-03 | 5 SP RWD/4X4 | V8 8.1L/6.6L DIESEL | LCT 1000 |
CAMARO | 1994-02 | 4 SP RWD | V6 3.4L 3.8L V8 5.7L | 4L60E |
CAMARO | 2009-11 | 6 SP RWD | V6 3.6L | 6L50 |
CAMARO SS | 2009-11 | 6 SP RWD | V8 6.2L | 6L80 |
CANYON | 2003-11 | 4 SP RWD 4X4 | L4 2.8L 2.9L V6 3.5L L5 3.7L V8 5.3L | 4L60E |
CANYON | 2008-11 | 6 SP RWD 4X4 | V8 5.3L | 6L80 |
CAPRICE SEDAN/WAGON | 1994-96 | 4 SP RWD | V8 4.3L 5.7L | 4L60E |
CAPTIVA | 2006-11 | 5 SP FWD/AWD | L4 2.0L 2.4L V6 3.2L | AW55-50SN |
CAPTIVA | 2007-11 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L 2.4L V6 3.2L | 6T45 |
CAPTIVA SPORT | 2010-11 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.4L | 6T40 |
CAPTIVA SPORT | 2008-11 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.2L V6 3.6L | 6T70 |
CAPTIVA SPORT | 2008-10 | 4 SP FWD/AWD | L4 2.4L | 4T45E |
CASSIA | 2000-02 | 4 SP FWD | L4 1.6L | AW60-41SN |
CAVALIER | 1982-01 | 3 SP FWD | L4 2.2L | 3T40 |
CAVALIER | 1995-05 | 4 SP FWD | L4 2.2L 2.3L 2.4L | 4T40E |
COBALT | 2005-10 | 4 SP FWD | L4 2.2L 2.4L | 4T45E |
COLORADO | 2003-11 | 4 SP RWD/4X4 | L4 2.8L 2.9L L5 3.5L 3.7L V6 3.6L V8 5.3L | 4L60E |
COLORADO | 2004-11 | 4 SP RWD/4X4 | L4 2.8L 3.0L | RC4A-EL |
COLORADO | 2008-11 | 6 SP RWD/4X4 | V8 5.3L | 6L80 |
CORVETTE | 2005-11 | 6 SP RWD | V8 6.0L 6.2L | 6L80 |
CORVETTE | 1995-04 | 4 SP RWD | V8 5.7L | 4L60E |
CORVETTE | 2005 | 4 SP RWD | V8 6.0L | 4L65E |
CRUZE | 2010-11 | 6 SP FWD | L4 1.6L | 6T45 |
CRUZE | 2010-11 | 4 SP FWD | L4 1.6L | AW60-41SN |
CRUZE | 2009-12 | 6 SP FWD | L4 1.6L 1.8L 2.0L | 6T30 |
CRUZE | 2009-12 | 6 SP FWD | L4 1.4L 1.8L | 6T40 |
CRUZE | 2001-08 | 4 SP FWD | L4 1.3L | AW81-40LS |
CRUZE | 2001-05 | 4 SP FWD | L4 1.5L | AW60-40LE |
ENVOY | 1999-09 | 4 SP RWD/4X4 | V6 4.2L V8 5.3L | 4L60E |
EPICA | 2009-11 | 6 SP FWD | L4 2.0L | 6T40 |
EPICA | 2007-08 | 5 SP FWD | V6 2.5L | AW55-50SN |
EPICA | 2006-08 | 4 SP FWD | L4 2.0L | AW50-40LE |
EPICA | 2005-09 | 4 SP FWD | L4 2.0L | ZF4HP16 |
EQUINOX | 2011 | CVT FWD/AWD | V6 3.6L | AHS-F |
EQUINOX | 2004-09 | 5 SP FWD/AWD | V6 3.4L | AW55-50SN |
EQUINOX | 2007-11 | 6 SP FWD/AWD | V6 3.0L 3.6L | 6T70 |
EQUINOX | 2009-11 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.4L | 6T40 |
EVANDA | 2005-07 | 4 SP FWD | L4 2.0L | AW50-40LE |
EVANDA | 2005-07 | 4 SP FWD | V6 2.5L | AW50-42LE |
GRAND VITARA | 2008-11 | 5 SP RWD/4X4 | V6 2.7L | A750E |
GRAND VITARA | 2006-07 | 4 SP RWD/4X4 | V6 2.5L | 4L60E |
GRAND VITARA | 2005-11 | 4 SP RWD/4X4 | L4 2.0L | 03-72LE |
H1 HUMMER | 1991-93 | 3 SP 4X4 | V8 6.2L | 3L80 |
H1 HUMMER | 1993-05 | 4 SP 4X4 | V8 5.7L 6.5L DIESEL | 4L80E |
H1 HUMMER | 2006-07 | 5 SP 4X4 | V8 6.6L DIESEL | 1000 |
H2/H2 SUT HUMMER | 2006-10 | 6 SP 4X4 | V8 6.0L 6.2L | 6L80 |
H2/H2 SUT HUMMER | 2002-07 | 4 SP 4X4 | V8 6.0L | 4L65E |
H3/H3T/H3 HUMMER | 2006-11 | 4 SP 4X4 | L5 3.7L V6 3.9L V8 5.3L | 4L60E |
H3/H3T/H3 HUMMER | 2008-11 | 6 SP 4X4 | V8 5.3L | 6L80 |
HHR | 2006-10 | 4 SP FWD | L4 2.0L 2.2L 2.4L | 4T45E |
IMPALA | 2095-96 | 4 SP RWD | V8 5.7L | 4L60E |
IMPALA | 2000-10 | 4 SP FWD | V6 3.4L 3.5L 3.8L 3.9L 3.8L SC V8 5.3L | 4T65E |
IMPALA | 2011 | 6 SP FWD | V6 3.5L 3.9L | 6T70 |
LOVA | 2006-11 | 4 SP FWD | L4 1.2L 1.4L 1.6L | AW60-41SN |
LOVA | 2009-12 | 6 SP FWD | L4 1.4L 1.5L 1.6L | 6T30 |
LUMINA | 1990-95 | 3 SP FWD | 2.5L V6 3.1L | 3T40 |
LUMINA | 1993-01 | 4 SP FWD | V6 3.1L 3.4L 3.8L | 4T60E |
LUMINA | 1997-01 | 4 SP FWD | V6 3.1L 3.4L 3.8L 3.8L SC | 4T65E |
MALIBU | 2008-11 | 6 SP FWD | L4 2.4L | 6T40 |
MALIBU | 2007-11 | 6 SP FWD | V6 3.6L | 6T70 |
MALIBU | 1997-05 | 4 SP FWD | L4 2.2L 2.4L V6 3.1L | 4T40E |
MALIBU | 1997 | 4 SP FWD | V6 3.1L | 4T60E |
MALIBU/MALIBU HYBRID | 2003-10 | 4 SP FWD | L4 2.2L 2.4L V6 3.5L 3.6L 3.9L | 4T45E |
METRO | 2098-01 | 3 SP FWD | L3 1.0L L4 1.3L | MX17 |
MONTE CARLO | 1995-99 | 4 SP FWD | V6 3.1L 3.4L 3.8L | 4T60E |
MONTE CARLO | 1997-07 | 4 SP FWD | V6 3.1L 3.4L 3.5L 3.8L 3.9L 3.8L SC V8 5.3L | 4T65E |
MONZA | 2000-03 | 4 SP FWD | L4 1.6L | AW60-40LE |
OPTRA | 2010-11 | 6 SP FWD | L4 1.8L | 6T40 |
OPTRA | 2003-11 | 4 SP FWD | L4 1.8L | ZF4HP16 |
OPTRA | 2003-11 | 4 SP FWD | L4 1.6L | AW60-40LE |
OPTRA | 2003-07 | 4 SP FWD | L4 1.8L | 4T40E |
ORLANDO | 2010-11 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.0L DIESEL | ZF4HP16 |
ORLANDO | 2010-11 | 6 SP FWD | L4 2.0L | 6T30 |
PRIZM | 1990-02 | 4 SP FWD | L4 1.8L | AW70-40LE |
PRIZM | 1989-02 | 3 SP FWD | L4 1.8L | MX1 |
S/T PICK-UP/SONOMA | 1995-05 | 4 SP RWD/4X4 | L4 2.2L L6 4.2L V6 4.3L | 4L60E |
SAFARI | 1992-05 | 4 SP RWD | V6 4.3L | 4L60E |
SAIL | 2005-07 | 4 SP FWD | L4 1.6L | AW60-41SN |
SIERRA DENALI | 2008 | 6 SP RWD/4X4 | V8 6.2L | 6L80 |
SILVERADO 1500HD/1500SS/SIERRA DENALI | 1998-07 | 4 SP RWD/4X4 | V8 6.0L 6.5L | 4L80E |
SILVERADO 1500SS/SIERRA 1500HD | 2006-08 | 4 SP RWD/4X4 | V8 6.0L | 4L70E |
SILVERADO HYBRID/ SIERRA HYBRID | 2009-11 | 4 SP RWD/4X4 | V8 6.0L | AHS-T |
SILVERADO/SIERRA 1500 | 1998-11 | 4 SP RWD/4X4 | V6 4.3L V8 4.8L 5.3L | 4L60E |
SILVERADO/SIERRA 1500 | 2001-07 | 4 SP RWD/4X4 | V8 6.0L | 4L65E |
SILVERADO/SIERRA 2500/2500HD/3500 | 2001-07 | 4 SP RWD/4X4 | V8 6.0L | 4L80E |
SILVERADO/SIERRA 2500/2500HD/3500 | 2007-11 | 6 SP RWD/4X4 | V8 6.0L | 6L90 |
SILVERADO/SIERRA 2500HD/3500 | 2000-07 | 5 SP RWD/4X4 | V8 8.1L 6.6L DIESEL | LCT 1000 |
SILVERADO/SIERRA 2500HD/3500 | 2006-11 | 6 SP RWD/4X4 | V8 8.1L 6.6L DIESEL | LCT 1000 |
SILVERADO/XFE/SIERRA 1500/SIERRA DENALI | 2008-11 | 6 SP RWD/4X4 | V8 4.8L 5.3L 6.0L 6.2L | 6L80 |
SPARK | 2003-09 | 4 SP FWD | L3 .8L | JF400E |
SSR | 2003-06 | 4 SP RWD | V8 5.3L 6.0L | 4L65E |
SUBURBAN 1500 | 1995-08 | 4 SP RWD/4X4 | V8 6.0L 6.5L DIESEL 7.4L | 4L80E |
SUBURBAN 1500 | 1995-08 | 4 SP RWD/4X4 | V8 4.8L 5.0L 5.3L 5.7L | 4L60E |
SUBURBAN 1500 | 2006-08 | 4 SP RWD/4X4 | V8 6.0L | 4L70E |
SUBURBAN 1500 | 2009-11 | 6 SP RWD/4X4 | V8 5.3L 6.0L | 6L80 |
SUBURBAN 2500 | 1996-07 | 4 SP RWD/4X4 | V8 8.1L | 4L85E |
SUBURBAN 2500 | 2006-11 | 6 SP RWD/4X4 | V8 6.0L | 6L90 |
TAHOE | 2006-11 | 6 SP RWD/4X4 | V8 5.3L 6.2L | 6L80 |
TAHOE | 1995-11 | 4 SP RWD/4X4 | V8 4.8L 5.3L 5.7L | 4L60E |
TAHOE | 1995-03 | 4 SP RWD/4X4 | V8 6.0L 8.1L 6.5L DIESEL | 4L80E |
TAHOE HYBRID | 2007-11 | 4 SP RWD/4X4 | V8 6.0L | AHS-T |
TAVERA | 2002-05 | 4 SP RWD | L4 2.2L | AW30-43LE |
TERRAIN | 2009-11 | 6 SP FWD | V6 3.0L | 6T70 |
TERRAIN | 2009-11 | 6 SP FWD | L4 2.4L | 6T40 |
TRACKER | 1998-02 | 3 SP RWD/4X4 | L4 1.6L | 3L30 |
TRACKER | 1998-04 | 4 SP RWD/4X4 | L4 1.6L 2.0L | 4L60E |
TRACKER | 1998-04 | 4 SP RWD/4X4 | L4 1.6L 2.0L V6 2.5L | 03-72LE |
TRAILBLAZER | 2006-09 | 4 SP RWD/4X4 | V8 6.0L | 4L70E |
TRAILBLAZER | 1999-09 | 4 SP RWD/4X4 | L6 4.2L V8 5.3L | 4L60E |
TRAVERSE | 2009-11 | 6 SP FWD/AWD | V6 3.6L | 6T70 |
UPLANDER | 2003-08 | 4 SP FWD/AWD | V6 3.5L 3.9L | 4T65E |
VAN FULL SIZE 1500-2500 | 1995-11 | 4 SP RWD | V6 4.3L V8 5.0L 5.3L 5.7L 6.5 DIESEL | 4L60E |
VAN FULL SIZE 2500 | 2009-11 | 6 SP RWD | V8 4.8L 5.3L | 6L80 |
VAN FULL SIZE 2500 | 2006-08 | 4 SP RWD | V8 6.6L DIESEL | 4L85E |
VAN FULL SIZE 2500 | 2004-11 | 4 SP RWD | V6 4.3L V8 4.8L 5.3L | 4L60E |
VAN FULL SIZE 2500 | 1996-09 | 4 SP RWD/AWD | V6 4.3L V8 4.8L 5.7L 6.0L 7.4L 8.1L 6.5L DIESEL | 4L80E |
VAN FULL SIZE 3500 | 2010-11 | 6 SP RWD/AWD | V8 4.8L 6.0L 6.6L DIESEL | 6L90 |
VAN FULL SIZE 3500 | 2006-09 | 4 SP RWD | V8 6.6L DIESEL | 4L85E |
VAN FULL SIZE 3500 | 1995-99 | 4 SP RWD | V6 4.3L | 4L60E |
VAN FULL SIZE 3500 | 1995-09 | 4 SP RWD | V6 4.3L V8 4.8L 5.7L 6.0L 7.4L 8.1L 6.5L DIESEL | 4L80E |
VECTRA/VECTRA GT | 2000-11 | 4 SP FWD | L4 2.0L 2.2L 2.4L | AW50-40LE |
VENTURE APV | 1997-98 | 4 SP FWD | V6 3.4L | 4T60E |
VENTURE APV | 1999-05 | 4 SP FWD | V6 3.4L | 4T65E |
VIVA | 2011 | 4 SP FWD | L4 1.4L | AW81-40LE |
VIVA | 2011 | 6 SP FWD | L4 1.4L 1.6L | 6T30 |
VIVA | 2011 | 4 SP FWD | L4 1.6L | ZF4HP14 |
VIVANT | 2010-11 | 4 SP FWD | L4 2.0L | AW50-40LE |
VOLT | 10-11 | 4 SP AWD | L4 1.4L | AHS-T |
YUKON /YUKON XL | 2000-11 | 4 SP RWD | V8 4.8L 5.3L | 4L60E |
YUKON /YUKON XL | 2000-05 | 4 SP RWD/4X4 | V8 6.0L | 4L65E |
YUKON HYBRID | 2008-11 | 4 SP RWD 4X4 | V8 6.0L | AHS-T |
YUKON XL | 2000-06 | 4 SP RWD 4X4 | V8 6.0L | 4L80E |
YUKON XL | 2000-06 | 4 SP RWD/4X4 | V8 8.1L | 4L85E |
YUKON XL | 2006-11 | 6 SP RWD 4X4 | V8 6.0L | 6L90 |
YUKON XL | 2007-08 | 4 SP RWD 4X4 | V8 6.0L | 4L70E |
YUKON/YUKON XL | 2009-11 | 6 SP RWD/4X4 | V8 5.3L/6.0L/6.2L | 6L80 |
ZAFIRA | 2000-05 | 4 SP FWD | L4 1.8L | AW60-41SN |
ZAFIRA | 2000-11 | 4 SP FWD | L4 2.0L 2.2L | AW50-40LE |
Нужна консультация мастера?
Это не рекламный трюк, а на 100% бесплатно! Ответим на все ваши вопросы.
Спасибо!
Ваша заявка принята.
Специалист свяжется с вами.
Специалист свяжется с вами.